Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Оборудованные учебные кабинеты
| Адрес | Наименование кабинета | Оснащённость | Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|---|---|---|---|
| Назрань, Картоева, 98 | Лаборатория 1. Повар, кондитер | 3 рабочих места, в каждом из которых: Парокнвектомат Индукционная плита 4 камфорная Слайсер Холодильник Шкаф шоковой заморозки Вакуумный аппарат Планетарный миксер Столы кухонные металлические Электрическая мясорубка Посуда и принадлежности для готовки | Частичная |
| Назрань, Картоева, 98 | Цех №1. Технологии моды | 5 рабочих мест, в каждом из которых: Прямострочная промышленная швейная машина Промышленный оверлок Гладильная доска Утюг с парогенератором Петельный автомат (1 на цех) | Частичная |
| Назрань, Картоева, 98 | Лаборатория 2. Компьютерный класс | Системный блок (16Гб DDR, 8Гб видеокарта, 480Гб SSD накопитель, i7 процессор) - 25 штук Монитор 24" - 25 штук Проектор Экран для проектора Коммутатор 48 портов | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Мастерская "Сетевое и системное администрирование" | Системный блок (32Гб DDR, 8Гб GTX 1660 видеокарта, 480Гб nVme накопитель, i7 процессор) - 11 штук Монитор 27" - 11 штук Серверный шкаф 18U Сервер промышленный 256 DDR Профессиональный коммутатор L3 Точка доступа 1Гб сек | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Мастерская "Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ" | Системный блок (32Гб DDR, 8Гб GTX 1660 видеокарта, 480Гб nVme накопитель, i7 процессор) - 11 штук Монитор 24" - 22 штук Профессиональный коммутатор L3 Точка доступа 1Гб сек Проектор Экран для проектора | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Мастерская "Веб-технологии" | Системный блок (32Гб DDR, 8Гб GTX 1660 видеокарта, 480Гб nVme накопитель, i7 процессор) - 20 штук Монитор 27" - 40 штук Профессиональный коммутатор L3 Точка доступа 1Гб сек Проектор Экран для проектора | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Лаборатория 3. Медсестра | Тренажер манекен для сестринского дела, уход за пациентом Манекен для отработки навыков ухода за новорожденным Тренажер по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация Тренажер Life/form для отработки диагностических и процедурных навыков Многофункциональная кровать для сестринского ухода | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Цех 2. Технологии моды | Прямострочная промышленная швейная машина Промышленный оверлок Гладильная доска Утюг с парогенератором Петельный автомат (1 на цех) | Частичная |
Объекты для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование объекта | Оснащённость | Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|---|---|---|---|
| Назрань, Картоева, 98 | Лаборатория 1. Повар, кондитер | 3 рабочих места, в каждом из которых: Парокнвектомат Индукционная плита 4 камфорная Слайсер Холодильник Шкаф шоковой заморозки Вакуумный аппарат Планетарный миксер Столы кухонные металлические Электрическая мясорубка Посуда и принадлежности для готовки | Частичная |
| Назрань, Картоева, 98 | Цех №1. Технологии моды | 5 рабочих мест, в каждом из которых: Прямострочная промышленная швейная машина Промышленный оверлок Гладильная доска Утюг с парогенератором Петельный автомат (1 на цех) | Частичная |
| Назрань, Картоева, 98 | Лаборатория 2. Компьютерный класс | Системный блок (16Гб DDR, 8Гб видеокарта, 480Гб SSD накопитель, i7 процессор) - 25 штук Монитор 24" - 25 штук Проектор Экран для проектора Коммутатор 48 портов | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Мастерская "Сетевое и системное администрирование" | Системный блок (32Гб DDR, 8Гб GTX 1660 видеокарта, 480Гб nVme накопитель, i7 процессор) - 11 штук Монитор 27" - 11 штук Серверный шкаф 18U Сервер промышленный 256 DDR Профессиональный коммутатор L3 Точка доступа 1Гб сек | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Мастерская "Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ" | Системный блок (32Гб DDR, 8Гб GTX 1660 видеокарта, 480Гб nVme накопитель, i7 процессор) - 11 штук Монитор 24" - 22 штук Профессиональный коммутатор L3 Точка доступа 1Гб сек Проектор Экран для проектора | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Мастерская "Веб-технологии" | Системный блок (32Гб DDR, 8Гб GTX 1660 видеокарта, 480Гб nVme накопитель, i7 процессор) - 20 штук Монитор 27" - 40 штук Профессиональный коммутатор L3 Точка доступа 1Гб сек Проектор Экран для проектора | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Лаборатория 3. Медсестра | Тренажер манекен для сестринского дела, уход за пациентом Манекен для отработки навыков ухода за новорожденным Тренажер по уходу за пациентом, измерение давления, катетеризация Тренажер Life/form для отработки диагностических и процедурных навыков Многофункциональная кровать для сестринского ухода | Частичная |
| Назрань, Победы 58 | Цех 2. Технологии моды | Прямострочная промышленная швейная машина Промышленный оверлок Гладильная доска Утюг с парогенератором Петельный автомат (1 на цех) | Частичная |
Библиотеки
| Наименование | Адрес | Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|---|---|---|
| Библиотека №1, площадь 40 м², мест: 12 | Назрань, Картоева 98 | да |
| Библиотека №2, площадь 36 м², мест: 10 | Назрань, Победы 58 | да |
Объекты спорта
| Наименование | Адрес | Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|---|---|---|
| Открытые спортивные площадки: волейбольная площадка, поле для бега и упражнений | 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Картоева, д. 98 | нет |
Условия обучения, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
| Параметр | Сведения |
|---|---|
| Беспрепятственный доступ в здания | Корпус № 1 (г. Назрань, ул. Картоева, 98) — по паспорту доступности, утверждённому приказом директора 28.08.2022: есть выделенные стоянки автотранспорта для инвалидов, пандус, поручни, доступная входная группа, сменные кресла-коляски; лифт и подъёмные платформы не требуются. Работники, на которых возложена помощь инвалидам, сопровождают их по территории, оказывают ситуационную помощь; предоставляются услуги тьютора. Пока нет раздвижных дверей, доступных санитарно-гигиенических помещений, достаточной ширины дверных проёмов, дублирования звуковой информации зрительной. Паспорт доступности и инструкция об оказании ситуационной помощи — на странице «Доступная среда» раздела БПОО. |
| Средства обучения и воспитания | В учебном процессе задействовано свыше 4000 кв. м учебно-лабораторных помещений: 15 кабинетов, 4 лаборатории, 2 цеха, 2 компьютерных класса, мастерские, актовый зал с проектором и аудиосистемой. С 2022 года работают четыре мастерские, оснащённые по стандартам чемпионатов профессионального мастерства: «Веб-технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Поварское дело». Компьютеров — 75, кабинетов с мультимедиа-проекторами — 7. Оснащение кабинетов, лабораторий и объектов для практических занятий — в таблицах на этой странице. |
| Приспособленные средства обучения и воспитания | Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся. Средства обучения включают в себя: компьютеры; иное оборудование, необходимое для организации образовательного процесса в учебных кабинетах и на объектах для проведения практических занятий; информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети; учебно-наглядные пособия; электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе электронные библиотечные системы; аппаратно-программные и аудиовизуальные средства; специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
| Доступ к информационным системам и сетям | Подключение к сети Интернет есть, скорость — 100 Мбит/с, Wi-Fi работает в обоих учебных корпусах. Локальных сетей — 3, интранет-серверов — 1. Доступ к сети Интернет — с 75 компьютеров, к электронным библиотечным системам — с 55. Работает электронная информационно-образовательная среда колледжа (раздел «ЭИОС» на сайте); для общения в учебном процессе используется мессенджер «Сферум». |
| Доступ к приспособленным информационным системам и сетям | Используется система доступа к всемирной сети Internet посредством технологии «клиент-сервер», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi и FFTH 24 зоны в 2 учебных корпусах. За последние три года наблюдается рост трафика за счет улучшения технического оснащения серверов, маршрутизаторов; заключены более выгодные контракты с провайдером на использование доступа к интернету со скоростью до 100 мбит/с. |
| Специальные технические средства обучения | Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не предоставляются. Индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры нет; есть сменные кресла-коляски, сопровождение по территории и услуги тьютора (паспорт доступности корпуса № 1 от 28.08.2022). |
| Электронные образовательные ресурсы |
|
| Приспособленные электронные образовательные ресурсы | Обучающиеся с ОВЗ могут воспользоваться перечисленными ресурсами в центральном читальном зале. |
Общежития и интернаты
| Показатель | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий, интернатов | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений для иногородних обучающихся | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 0 | 0 |
| Количество изолированных жилых помещений для студенческих семей | 0 | — |
| Параметр | Сведения |
|---|---|
| Беспрепятственный доступ в общежитие, интернат | отсутствует |
| Формирование платы за проживание в общежитии | отсутствует |
| Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях | отсутствует |
Фотографии доступной среды
Доступная среда: 13 фотографий — пандусы, поручни, тактильная плитка, указатели шрифтом Брайля в корпусах колледжа.