Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется обучение
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 3 года 10м 2 года 10м | бессрочно | русский |
2 | 33.02.01 | Фармация | СПО | очная | 3 года 10м 2 года 10м | в процессе получения | русский |
3 | 29.02.04 | Конструирование и моделирование швейных изделий | СПО | очная | 3 года 10м 2 года 10м | бессрочно | русский |
4 | 29.01.07 | Портной | СПО | очная | 1 год 10м 10 мес | бессрочно | русский |
5 | 29.01.05 | Закройщик | СПО | очная | 2 года 10м 1 год 10м | бессрочно | русский |
6 | 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | СПО | очная | 10 мес | бессрочно | русский |
7 | 38.02.01 | Бухгалтерский учет по отраслям | СПО | очная | 2 года 10м 1 год 10м | бессрочно | русский |
8 | 43.01.09 | Повар, кулинар | СПО | очная | 2 года 10м 1 год 10м | бессрочно | русский |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | очная заочная | 2 года 10м 1 год 10м | бессрочно | русский |
10 | 43.02.10 | Туризм | СПО | очная очно-заочная | 2 года 10м 1 год 10м | бессрочно | русский |
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | очная | 3 года 10м 2 года 10м | в процессе получения | русский |
12 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | очная | 3 года 10м 2 года 10м | бессрочно | русский |
13 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | очная | 3 года 10м 2 года 10м | бессрочно | русский |
14 | 46.01.01 | Секретарь | СПО | очная заочная | 10 мес | бессрочно | русский |
15 | 09.01.03 | Мастер обработки цифровой информации | СПО | очно-заочная | 10 мес | бессрочно | русский |
16 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и | СПО | - | - | бессрочно | русский |
17 | 29.02.02 | Технология кожи и меха | СПО | - | - | бессрочно | русский |
18 | 44.02.01 | Дошкольное образование | СПО | - | - | бессрочно | русский |
19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | - | - | бессрочно | русский |
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование направления | Учебный план | Образовательная программа | Адаптированная образовательная программа | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы | Практики |
1 | 34.02.01 34.02.01. | Сестринское дело Сестринское дело 9кл | |||||||
2 | 33.02.01 | Фармация | |||||||
3 | 29.02.04 | Конструирование и моделирование швейных изделий | |||||||
4 | 29.01.07 | Портной | |||||||
5 | 29.01.05 | Закройщик | |||||||
6 | 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | |||||||
7 | 38.02.01 | Бухгалтерский учет по отраслям | |||||||
8 | 43.01.09 | Повар,кондитер | |||||||
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |||||||
10 | 43.02.10 | Туризм | |||||||
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |||||||
12 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | |||||||
13 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | |||||||
14 | 46.01.01 | Секретарь | |||||||
15 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | |||||||
16 | 34.01.01 34.01.01 | Мадшая медицинская сестра по уходу 9кл.Мадшая медицинская сестра по уходу | - | - | - | - | - | - | |
17 | 29.02.02 | Технология кожи и меха | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 29.02.10. | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий. | - | - | - | - | - | ||
19 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | - | - | - | - | - | - |
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 269 |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | НПО | очная | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 100 |
2 | 33.02.01 | Фармация | СПО | очная | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 29.02.04 | Конструирование и моделирование швейных изделий | СПО | очная | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 29.01.07 | Портной | СПО | очная | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
5 | 29.01.05 | Закройщик | СПО | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | 38.02.01 | Бухгалтерский учет по отраслям | СПО | очная | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | 43.01.09 | Повар, кулинар | СПО | очная | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | очная | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 145 |
10 | 43.02.10 | Туризм | СПО | очная | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
10 | 43.02.10 | Туризм | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | 43.02.10 | Туризм | СПО | заочная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | очная | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
12 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | очная | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
14 | 46.01.01 | Секретарь | НПО | очная | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 09.01.03 | Мастер обработки цифровой информации | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | 44.02.01 | Дошкольное образование | СПО | заочная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | заочная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 35 | 0 | 0 | 85 | 4,7 |
2 | 29.01.05 | Закройщик | НПО | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
3 | 38.02.01 | Бухгалтерский учет по отраслям | СПО | очная | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | НПО | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | очная | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 3,8 |
6 | 43.02.10 | Туризм | СПО | заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | очная | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
8 | 46.01.01 | Секретарь | НПО | очная | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
9 | 09.01.03 | Мастер обработки цифровой информации | НПО | заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 1 | 7 | 2 | 4 |
2 | 33.02.01 | Фармация | СПО | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 29.02.04 | Конструирование и моделирование швейных изделий | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 29.01.07 | Портной | СПО | очная | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 29.01.05 | Закройщик | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 29.01.08 | Оператор швейного оборудования | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.02.01 | Бухгалтерский учет по отраслям | СПО | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | 43.01.09 | Повар, кулинар | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | очная заочная | 0 | 5 | 2 | 3 |
10 | 43.02.10 | Туризм | СПО | очная очно-заочная | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | очная | 1 | 3 | 0 | 3 |
12 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 46.01.01 | Секретарь | СПО | очная заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 09.01.03 | Мастер обработки цифровой информации | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о результатах научной деятельности отсутствует.